
宜昌市青少年综合实践学校食堂食材供应商遴选项目于2018年4月28日上午9时在学校行知楼410室完成评审。到场投标单位共27家,其中I标段(米面油)12家,Ⅱ标段(肉禽蛋类、蔬菜类、干货调料类)15家。
经专家评委综合评分,推荐以下单位为2018年度宜昌市青少年综合实践学校食堂食材供应商遴选项目入围单位:
I标段(米面油)
| 排序 | 投标单位 | 得分 | 供货品种 |
| 1 | 宜昌市伍家岗区天宇粮油批发部 | 64.75 | 面 |
| 2 | 宜昌市傲海油脂 | 59 | 油 |
| 3 | 伍家区大秧歌粮油商行 | 48.75 | 米 |
| 4 | 宜昌森然商贸 | 39.75 | 米、面、油 |
| 5 | 宜昌上官粮油 | 19.25 | 米、面、油 |
Ⅱ标段(肉禽蛋类、蔬菜类、干货调料类)
| 排序 | 投标单位 | 得分 | 供货品种 |
| 1 | 宜昌市青山绿水农贸有限公司 | 59 | 禽蛋 |
| 2 | 宜昌市南院商贸有限公司 | 54.5 | 蔬菜 |
| 3 | 宜昌香秀源商贸有限公司 | 53.5 | 干货调料 |
| 4 | 王正菊 | 51.5 | 肉 |
| 5 | 孙建波 | 50.5 | 禽 |
| 6 | 宜昌市西陵区恒兴昌禽蛋商行 | 50 | 蛋 |
| 7 | 魏玉改 | 49 | 蔬菜 |
| 8 | 刘元九 | 48 | 蔬菜 |
| 9 | 王燕祥 | 29 | 禽 |
评审结果公示期自即日起至2018年5月4日,投诉电话0171-6386102。
宜昌市青少年综合实践学校
2018年4月28日
扫码访问本页